香港各地←→皇崗口岸
※バスの時刻は予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。また、時刻表に関する
お問い合わせは、
中国旅行社の各支店
・香港中旅跨界バス(市内) 2365 0118
・香港中旅跨界バス(元朗) 2443 3989
・皇崗口岸事務所
(755) 8375 6727;8339 1086;
(86)
13600176860;13602682316までお願いします。
| 香港市内→ |
||||
| 香港島乗車地点 | 出発時刻 | |||
| 嘉亨灣交通交匯處 | 08:20 | |||
| 北角中旅社(対面) | 06:40 | 09:40 | ||
| 銅鑼灣維景酒店 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 |
| 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | |
| 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |
| 18:50 | ||||
| 灣仔中旅社 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 |
| 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | |
| 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |
| 19:05 | ||||
| 上環中旅集團大廈 (干諾道先施沿い) |
07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 |
| 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | |
| 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | |
| 19:15 | ||||
| 九龍乗車地点 | 出発時刻 | |||
| 太子中旅社 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 |
| 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | |
| 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | |
| 19:45 | 21:00 | 22:00 | ||
| 07:30# | 08:25 | 09:25 | 10:30# | |
| 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | |
| 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |
| 旺角中旅社 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 09:00 |
| 09:35 | 10:00 | 10:30 | 11:35 | |
| 12:35 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | |
| 14:35 | 14:40 | 15:10 | 15:35 | |
| 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:30 | |
| 17:35 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | |
| 18:45 | 19:35 | 19:45 | 21:05*# | |
| 22:05* | ||||
| 觀塘物華街 | 07:25 | 09:25# | 10:25 | 12:25# |
| 13:25# | 14:25# | 16:25# | 17:25# | |
| 將軍澳培成路 | 07:05 | 09:00# | 10:05# | 16:00# |
| 新界乗車地点 | 出発時刻 | |||
| 08:25 | 20:05 | |||
| 08:05 | 08:25 | 09:25 | 10:30# | |
| 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | |
| 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |
| 屯門蝴蝶邨 | 07:45 | |||
| 屯門仁政街 | 08:05 | |||
| 元朗西菁街 | 08:25 | |||
*・・・土曜日、及び日曜日のみ運行
#・・・「太子」での乗換えが必要となります。
| 乗車地点 | 皇崗口岸大堂 | |||
| 経由地 | 出発時刻 | |||
| 上水火車站→ 沙田大會堂→ 太子京港酒店→ |
09:30 | 10:30 | 13:30 | 14:30 |
| 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | |
| 20:30 | ||||
| 経由地 | 出発時刻 | |||
| 太子京港酒店附近→ 上環信德中心→ 中環海港政府大樓→ 灣仔地鐵站→ 銅鑼灣維景酒店 |
08:30 | 10:00 | 10:15 | 11:00 |
| 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | |
| 13:00 | 14:15 | 15:00 | 15:15 | |
| 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:15 | |
| 18:15 | 19:00 | 20:00 | 20:15 | |
| 21:00 | 2145 | 22:00 | 22:30 | |
| 23:15 | ||||
| 経由地 | 出発時刻 | |||
| 太子京港酒店附近→ 上環信德中心→ 中環海港政府大樓→ 灣仔地鐵站 |
07:30 | 08:30 | 09:45 | 10:00 |
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:15 | |
| 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | |
| 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | |
| 16:45 | 17:00 | 18:15 | 18:45 | |
| 19:00 | 20:00 | 20:15 | 20:45 | |
| 21:00 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | |
| 23:15 | ||||
| 経由地 | 出発時刻 | |||
| 太子京港酒店附近→ 灣仔地鐵站→ |
09:15 | 12:45 | 16:15 | 19:15 |
| 19:45 | 20:15 | 21:45 | 22:30 | |
| 23:15 | ||||
| 経由地 | 出発時刻 | |||
太子京港酒店→ 灣仔中旅社 |
07:30 | |||
| 料金表(単位:香港ドル) | ||||
| 乗車地点 | 皇崗口岸大堂 | |||
| 香港→皇崗口岸 | 45 | |||
| 皇崗口岸→香港 | 45 | |||
| 香港←→皇崗往復チケット | 80 | |||
| 九龍→皇崗口岸 | 35 | |||
| 皇崗口岸→九龍 | 35 | |||
| 九龍←→皇崗往復チケット | 60 | |||
| 皇崗口岸→上水/元朗 | 20 | |||