| 中環→索罟灣 | |
| 月~金曜日 | 土日祝 |
| 07:20 | 07:20 |
| 08:35 | 08:35 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:20 | 11:20 |
| 13:10 | 12:20 |
| 15:00 | 13:10 |
| 16:45 | 14:15 |
| 18:45 | 15:00 |
| 20:10 | 15:45 |
| 21:40 | 16:45 |
| 23:30 | 17:15 |
| 18:45 | |
| 19:00 | |
| 20:10 | |
| 21:40 | |
| 23:30 | |
| 索罟灣→中環 | |
| 月~金曜日 | 土日祝 |
| 06:45 | 06:45 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:25 | 09:25 |
| 10:45 | 10:45 |
| 12:30 | 12:30 |
| 14:00 | 13:00 |
| 16:00 | 14:00 |
| 17:30 | 15:00 |
| 19:20 | 16:00 |
| 21:00 | 16:30 |
| 22:40 | 17:30 |
| 18:15 | |
| 19:20 | |
| 20:15 | |
| 21:00 | |
| 22:40 | |
※赤字・・・快速はペットおよび商業貨物を積載することはできません。
※緑字・・・必要に応じて増便されます。
※青字・・・商業貨物は積載できません。
料金表((単位:香港ドル)/運行時間
| 料金表(単位:香港ドル) | ||
| 月~金曜日 | 土日祝 | |
| 普通 | 普通 | |
| 成人 | 14.80 | 19.60 |
| 小人 | 7.40 | 9.80 |
| 老人/ 身体障害者 |
7.40 | 9.80 |
| 3歳以下 (成人同乗) |
無料 | 無料 |
| 月ぎめ | 毎月531.00ドルで乗り放題 | |
| 運行時間 | ||
| 全線 | 約35分 | |