| 中環→榕樹灣 (普通/快速) | |||
| 月~金曜日 | 土日祝 | ||
| 06:30 | 16:30 | 07:30 | 15:00 |
| 07:00 | 17:00 | 08:00 | 15:30 |
| 07:25 | 17:20 | 08:30 | 16:30 |
| 08:10 | 17:40 | 09:00 | 17:30 |
| 08:20 | 18:00 | 10:00 | 18:30 |
| 08:40 | 18:20 | 10:30 | 19:30 |
| 09:40 | 18:40 | 10:45 | 20:30 |
| 10:10 | 19:10 | 11:10 | 21:30 |
| 10:30 | 19:30 | 11:30 | 22:30 |
| 11:30 | 20:00 | 12:00 | 23:30 |
| 12:15 | 20:45 | 12:30 | 21:30 |
| 13:00 | 21:30 | 13:00 | 22:30 |
| 13:45 | 22:30 | 13:30 | 23:30 |
| 14:30 | 23:30 | 14:00 | 00:30 |
| 15:15 | 00:30 | 14:30 | |
| 15:50 | |||
| 榕樹灣→中環 (普通/快速) | |||
| 月~金曜日 | 土日祝 | ||
| 06:20 | 15:00 | 06:40 | 16:00 |
| 07:00 | 15:45 | 07:40 | 16:30 |
| 07:20 | 16:30 | 08:20 | 17:00 |
| 07:40 | 17:15 | 08:45 | 17:30 |
| 08:00 | 17:45 | 09:30 | 18:00 |
| 08:15 | 18:15 | 10:00 | 18:30 |
| 08:35 | 19:00 | 10:30 | 19:00 |
| 09:00 | 19:15 | 10:45 | 19:30 |
| 09:15 | 20:00 | 11:15 | 20:00 |
| 09:30 | 20:45 | 11:45 | 20:30 |
| 10:30 | 21:30 | 12:30 | 21:30 |
| 11:30 | 22:30 | 12:45 | 22:30 |
| 12:15 | 23:30 | 13:45 | 23:30 |
| 13:00 | 13:30 | ||
| 13:30 | 14:45 | ||
| 14:30 | 15:30 | ||
※赤字・・・快速はペットおよび商業貨物を積載することはできません。
※緑字・・・必要に応じて増便されます。
※青字・・・商業貨物は積載できません。
料金表((単位:香港ドル)/運行時間
| 料金表(単位:香港ドル) | ||||
| 月~金曜日 | 土日祝 | |||
| 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
| 成人 | 11.80 | 16.80 | 15.60 | 21.60 |
| 小人 | 5.90 | 8.40 | 7.80 | 10.80 |
| 老人/ 身体障害者 |
5.90 | 8.40 | 7.80 | 10.80 |
| 3歳以下 (成人同乗) |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 月ぎめ | 毎月531.00ドルで乗り放題 | |||
| 運行時間 | ||||
| 普通 | 約35分 | |||
| 快速 | 約25分 | |||