| 香港仔→榕樹灣 (快速) | |||
| 月~金曜日 | 土日祝 | ||
| 香港仔発 | 北角発 | 香港仔発 | 北角発 |
| 06:30 | 06:50 | 07:30 | 07:50 |
| 07:30 | 07:50 | 08:30 | 08:50 |
| 08:30 | 08:50 | 09:30 | 09:50 |
| 11:30 | 11:50 | 10:30 | 10:50 |
| 13:30 | 13:50 | 11:30 | 11:50 |
| 16:00 | 16:20 | 12:15 | 12:35 |
| 17:00 | 17:20 | 10:45 | 13:20 |
| 18:00 | 18:20 | 13:00 | 14:05 |
| 19:15 | 19:35 | 13:45 | 15:05 |
| 20:15 | 20:35 | 14:45 | 15:20 |
| 15:00 | 16:10 | ||
| 15:50 | 16:50 | ||
| 16:30 | 17:50 | ||
| 17:30 | 18:50 | ||
| 18:30 | 19:50 | ||
| 19:30 | |||
| 榕樹灣→香港仔 | |||
| 月~金曜日 | 土日祝 | ||
| 榕樹灣発 | 北角発 | 榕樹灣発 | 北角発 |
| 06:00 | 06:10 | 08:00 | 08:10 |
| 07:00 | 07:10 | 09:00 | 09:10 |
| 08:00 | 08:10 | 10:00 | 10:10 |
| 09:00 | 09:10 | 11:00 | 11:10 |
| 12:00 | 12:10 | 12:00 | 12:10 |
| 14:20 | 14:30 | 12:45 | 12:55 |
| 16:30 | 16:40 | 14:15 | 14:25 |
| 17:30 | 17:40 | 14:30 | 14:40 |
| 18:45 | 18:55 | 15:20 | 15:30 |
| 19:45 | 19:55 | 16:00 | 16:10 |
| 20:45 | 21:00 | 16:20 | 16:30 |
| 17:00 | 17:10 | ||
| 18:00 | 18:10 | ||
| 19:00 | 19:10 | ||
| 20:00 | 20:10 | ||
※赤字・・・快速はペットおよび商業貨物を積載することはできません。
※緑字・・・休日のみ増便されます。
※青字・・・商業貨物は積載できません。
料金表((単位:香港ドル)/運行時間
| 料金表(単位:香港ドル) | ||||
| 月~金曜日 | 土日祝 | |||
| 全航程 | 途中 下船 |
全航程 | 途中 下船 |
|
| 成人 | 12.80 | 6.40 | 12.80 | 6.40 |
| 小人 | 6.40 | 3.20 | 6.40 | 3.20 |
| 老人/ 身体障害者 |
6.40 | 3.20 | 6.40 | 3.20 |
| 3歳以下 (成人同乗) |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 月ぎめ | 毎月531.00ドルで乗り放題 | |||
| 運行時間 | ||||
| 普通 | 約35分 | |||
| 快速 | 約25分 | |||
※途中下車の料金は北角村から榕樹灣の間のみに適用されます。
その他の航程(香港仔から北角村、あるいは香港仔から榕樹灣など)は、
全航程分の料金となります。
※本航程はすべて豪華快速船で運行されます。