香港国際空港→蛇口

香港国際空港→蛇口
船番号 出発時間 到着時間
蛇口
乗船時間:約 30~40分
3A101 09:00 09:30
3A102 10:15 10:45
3A103 11:00 11:30
3A104 12:30 13:00
3A105 13:30 14:00
3A106 14:30 15:00
3A107 15:30 16:00
3A108 16:30 17:00
3A109 17:30 18:00
3A110 18:30 19:00
3A111 19:30 20:00
3A112 20:30 21:00
3A113 21:20 21:50

蛇口→香港国際空港

蛇口→香港国際空港
船番号 出発時間 到着時間
蛇口
乗船時間:約 30~40分
3A001 07:45 08:15
3A002 08:45 09:15
3A003 10:00 10:30
3A004 11:15 11:45
3A005 12:15 12:45
3A006 13:30 14:00
3A007 14:30 15:00
3A008 15:30 16:00
3A009 16:30 17:00
3A010 17:30 18:00
3A011 18:30 19:00
3A012 19:30 20:00
3A013 20:15 20:45

料金表

運賃表
空港→蛇口 蛇口→空港
クラス 成人 小人 成人 小人
普通席 200 110 230 120
一等席 220 120 260 135

戻る