蛇口←→珠海九州港 時刻表
(こちらの時刻表は「蛇口招港客運网」の
時刻表によるものです。)
| 蛇口 → 珠海九州港 | |
| 07:30 | 13:30 |
| 08:00 | 14:00 |
| 08:30 | 14:30 |
| 09:00 | 15:00 |
| 09:30 | 15:30 |
| 10:00 | 16:00 |
| 10:30 | 16:30 |
| 11:00 | 17:00 |
| 11:30 | 17:45 |
| 12:00 | 18:30 |
| 12:30 | 19:30 |
| 13:00 | 20:30 |
| 21:30 | |
| 珠海九州港 →蛇口 | |
| 08:00 | 14:00 |
| 08:30 | 14:30 |
| 09:00 | 15:00 |
| 09:30 | 15:30 |
| 10:00 | 16:00 |
| 10:30 | 16:30 |
| 11:00 | 17:00 |
| 11:30 | 17:30 |
| 12:15 | 18:00 |
| 12:30 | 18:30 |
| 13:00 | 19:30 |
| 13:30 | 20:30 |
| 21:30 | |
| 蛇口←→珠海九州港 | ||
| 行き先 | 料金 | |
| 蛇口→珠海九州港 | 普通 | 80元/人 |
| 老人/小人 | 40元/人 | |
| 学生 | 70元/人 | |
| 珠海九州港→蛇口 | 普通 | 80元/人 |
| 老人/小人 | 40元/人 | |
| 学生 | 70元/人 | |