一号線始発・最終案内
| 駅名 | 始発 | 最終 | ||||
| 上海駅行き | 共富新村行き | 行き |
上海駅行き | 共富新村行き | 行き |
|
| 5:30 | - | - | 22:20 | - | ||
| 外環路 | 5:32 | - | 6:06 | 22:22 | 23:31 | |
| 蓮花路 | 5:35 | - | 6:04 | 22:24 | 23:28 | |
| 錦江楽園 | 5:38 | - | 6:01 | 22:27 | 23:26 | |
| 上海南駅 | 4:55 | 5:18 | 5:57 | 22:31 | 23:22 | |
| 漕宝路 | 4:58 | 5:20 | 5:54 | 22:33 | 23:19 | |
| 上海 体育館 |
5:00 | 5:22 | 5:51 | 22:36 | 23:17 | |
| 徐家匯 | 5:03 | 5:25 | 5:48 | 22:38 | 23:15 | |
| 衡山路 | 5:05 | 5:27 | 5:46 | 22:40 | 23:13 | |
| 常熟路 | 5:08 | 5:29 | 5:43 | 22:42 | 23:11 | |
| 陝西南路 | 5:10 | 5:31 | 5:41 | 22:44 | 23:09 | |
| 黄陂南路 | 5:12 | 5:33 | 5:39 | 22:46 | 23:07 | |
| 人民広場 | 5:16 | 5:36 | 5:36 | 22:49 | 23:04 | |
| 新閘路 | 5:18 | 5:37 | 5:34 | 22:51 | 23:03 | |
| 漢中路 | 5:20 | 5:39 | 5:31 | 22:52 | 23:01 | |
| 上海 火車駅 |
- | 5:42 | 5:30 | 22:55 | 23:00 | |
| 中山北路 | - | 5:44 | 6:24 | 22:57 | 22:49 | |
| 延長路 | - | 5:47 | 6:21 | 23:00 | 22:46 | |
| 上海 馬戯城 |
- | 5:49 | 6:19 | 23:02 | 22:45 | |
| - | 5:52 | 6:16 | 23:05 | 22:42 | ||
| 彭浦新村 | - | 5:56 | 6:12 | 23:07 | 22:39 | |
| 共康路 | - | 5:59 | 6:09 | 23:10 | 22:37 | |
| 通河新村 | - | 6:02 | 6:06 | 23:13 | 22:34 | |
| 呼蘭路 | - | 6:05 | 6:03 | 23:15 | 22:32 | |
| 共富新村 | - | - | 6:00 | - | 22:30 | |
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 間隔 | ||
( |
行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:00 ~ 9:30 | まで |
約9分ごと |
| 約3分ごと | |||
|
以北 |
|||
| 約9分ごと | |||
| 晩のラッシュアワー | 16:10 ~ 20:00 | まで |
約11分ごと |
| 約3分ごと | |||
以北 |
|||
| 約11分ごと | |||
| 一般時間 | 9:30 ~ 16:10 | まで |
約10分ごと |
| 5分ごと | |||
以北 |
|||
| 10分ごと | |||
| その他の時間 | 始発 ~ 7:00 20:00 ~終電 |
まで |
約15分ごと |
| 約6~7分ごと | |||
|
以北 |
|||
| 約15分ごと | |||
| 土日祝日 | |||
| 駅名 | 間隔 | ||
( |
行き |
||
| 一般時間 | 9:30 ~ 16:10 | まで |
12分ごと |
| 4分ごと | |||
以北 |
|||
| 12分ごと | |||
| その他の時間 | 始発 ~ 7:00 20:00 ~終電 |
まで |
約12~14分 ごと |
| 約6~7分ごと | |||
|
以北 |
|||
| 約12~14分ごと | |||