二号線始発・最終案内
| 駅名 | 始発 | |
| - | 5:42 | |
| 5:59 | 5:45 | |
| 5:56 | 5:47 | |
| 5:54 | 5:50 | |
| 5:51 | 5:53 | |
| 5:48 | 5:55 | |
| 5:45 | 5:58 | |
| 5:42 | 6:00 | |
| 5:39 | 6:03 | |
| 5:37 | 6:06 | |
| 5:34 | 6:09 | |
| 5:31 | 6:12 | |
| 5:28 | 6:14 | |
| 5:26 | 6:17 | |
| 5:23 | 6:20 | |
| 5:21 | 6:22 | |
| 6:28 | - | |
| 駅名 | 最終 | |
| - | 22:53 | |
| 23:06 | 22:55 | |
| 23:04 | 22:57 | |
| 23:02 | 23:00 | |
| 22:59 | 23:03 | |
| 22:56 | 23:05 | |
| 22:54 | 23:07 | |
| 22:52 | 23:10 | |
| 22:49 | 23:12 | |
| 22:47 | 23:14 | |
| 22:44 | 23:17 | |
| 22:42 | 23:19 | |
| 22:40 | 23:21 | |
| 22:37 | 23:24 | |
| 22:35 | 23:26 | |
| 22:33 | 23:29 | |
| 22:30 | - | |
運行間隔
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
行き |
行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:20 ~ 9:40 | 約3.3分ごと | |
| 晩のラッシュアワー | 16:40 ~19:30 | 約3.8分ごと | |
| その他の時間 | 約3.3分~12.8分ごと | ||
| 土日祝日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
行き |
行き |
||
| 一般時間 | 8:00 ~ 20:30 | 約5分 | |
| その他の時間 | 5~10分 | ||