三号線始発・最終案内
| 駅名 | 始発 | ||
| 06:44 | 05:55 | ||
| 06:42 | 05:15 | ||
| 06:39 | 05:17 | ||
| 06:37 | 05:20 | ||
| 06:34 | 05:22 | ||
| 06:32 | 05:25 | ||
| 06:29 | 05:27 | ||
| 06:27 | 05:30 | ||
| 06:24 | 05:33 | ||
| 06:22 | 05:35 | ||
| 06:19 | 05:37 | ||
| 06:16 | 05:40 | ||
| 06:13 | 05:43 | ||
| 06:10 | 05:46 | ||
| 06:07 | 05:49 | ||
| 06:05 | 05:51 | ||
| 06:03 | 05:54 | ||
| 06:00 | 05:56 | ||
| 05:57 | 05:59 | ||
| 05:54 | 06:02 | ||
| 05:51 | 06:05 | - | |
| 05:48 | 06:07 | - | |
| 05:46 | 06:10 | - | |
| 05:43 | 06:13 | - | |
| 05:41 | 06:15 | - | |
| 05:38 | 06:18 | - | |
| 05:36 | 06:20 | - | |
| 05:33 | 06:23 | - | |
| 05:30 | 06:26 | - | |
| 駅名 | 最終 | ||
| 22:48 | 21:24 | ||
| 22:46 | 21:26 | ||
| 22:44 | 21:29 | ||
| 22:41 | 21:31 | ||
| 22:39 | 21:33 | ||
| 22:36 | 21:35 | ||
| 22:34 | 21:38 | ||
| 22:32 | 21:40 | ||
| 22:29 | 21:42 | ||
| 22:27 | 21:44 | ||
| 22:25 | 21:46 | ||
| 22:23 | 21:49 | ||
| 22:16 | 21:52 | ||
| 22:20 | 21:56 | ||
| 22:14 | 21:57 | ||
| 22:12 | 22:00 | ||
| 22:10 | 22:02 | ||
| 22:08 | 22:04 | ||
| 22:05 | 22:06 | ||
| 22:02 | 22:09 | ||
| 22:00 | 22:12 | ||
| 21:55 | 22:15 | - | |
| 21:54 | 22:17 | - | |
| 21:52 | 22:19 | - | |
| 21:50 | 22:22 | - | |
| 21:47 | 22:24 | - | |
| 21:45 | 22:26 | - | |
| 21:43 | 22:29 | - | |
| 21:40 | 22:32 | - | |
運行間隔
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
( |
行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:00 ~ 9:20 | 約5.5分ごと | 約16.5分ごと |
| 約16.5分ごと | |||
| 晩のラッシュアワー | 16:30 ~19:30 | 約6分ごと | 約12分ごと |
| 約12分ごと | |||
| その他の時間 | 約7分~9分ごと | 約12分~ 17分ごと |
|
| 約12分~17分ごと | |||
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
( |
行き |
||
| 一般の時間 | 8:00 ~20:30 | 約8分ごと | 約16分ごと |
| 約16分ごと | |||
| その他の時間 | 約7分~9分ごと | 約12分~ 20分ごと |
|
| 約12分~20分ごと | |||