三号線始発・最終案内
| 駅名 | 始発 | ||
| 上海南駅行き | 江楊北路行き | ||
| 上海南駅 | 06:44 | 05:55 | |
| 石龍路 | 06:42 | 05:15 | |
| 龍漕路 | 06:39 | 05:17 | |
| 漕溪路 | 06:37 | 05:20 | |
| 宜山路 | 06:34 | 05:22 | |
| 虹橋路 | 06:32 | 05:25 | |
| 延安西路 | 06:29 | 05:27 | |
| 中山公園 | 06:27 | 05:30 | |
| 金沙江路 | 06:24 | 05:33 | |
| 曹楊路 | 06:22 | 05:35 | |
| 鎮坪路 | 06:19 | 05:37 | |
| 中潭路 | 06:16 | 05:40 | |
| 上海駅 | 06:13 | 05:43 | |
| 宝山路 | 06:10 | 05:46 | |
| 東宝興路 | 06:07 | 05:49 | |
| 虹口足球場 | 06:05 | 05:51 | |
| 赤峰路 | 06:03 | 05:54 | |
| 大柏樹 | 06:00 | 05:56 | |
| 江湾鎮 | 05:57 | 05:59 | |
| 殷高西路 | 05:54 | 06:02 | |
| 長江南路 | 05:51 | 06:05 | - |
| 淞発路 | 05:48 | 06:07 | - |
| 張華浜 | 05:46 | 06:10 | - |
| 淞濱路 | 05:43 | 06:13 | - |
| 水産路 | 05:41 | 06:15 | - |
| 宝楊路 | 05:38 | 06:18 | - |
| 友誼路 | 05:36 | 06:20 | - |
| 鉄力路 | 05:33 | 06:23 | - |
| 江楊北路 | 05:30 | 06:26 | - |
| 駅名 | 最終 | ||
| 上海南駅 | 22:48 | 21:24 | |
| 石龍路 | 22:46 | 21:26 | |
| 龍漕路 | 22:44 | 21:29 | |
| 漕溪路 | 22:41 | 21:31 | |
| 宜山路 | 22:39 | 21:33 | |
| 虹橋路 | 22:36 | 21:35 | |
| 延安西路 | 22:34 | 21:38 | |
| 中山公園 | 22:32 | 21:40 | |
| 金沙江路 | 22:29 | 21:42 | |
| 曹楊路 | 22:27 | 21:44 | |
| 鎮坪路 | 22:25 | 21:46 | |
| 中潭路 | 22:23 | 21:49 | |
| 上海駅 | 22:16 | 21:52 | |
| 宝山路 | 22:20 | 21:56 | |
| 東宝興路 | 22:14 | 21:57 | |
| 虹口足球場 | 22:12 | 22:00 | |
| 赤峰路 | 22:10 | 22:02 | |
| 大柏樹 | 22:08 | 22:04 | |
| 江湾鎮 | 22:05 | 22:06 | |
| 殷高西路 | 22:02 | 22:09 | |
| 長江南路 | 22:00 | 22:12 | |
| 淞発路 | 21:55 | 22:15 | - |
| 張華浜 | 21:54 | 22:17 | - |
| 淞濱路 | 21:52 | 22:19 | - |
| 水産路 | 21:50 | 22:22 | - |
| 宝楊路 | 21:47 | 22:24 | - |
| 友誼路 | 21:45 | 22:26 | - |
| 鉄力路 | 21:43 | 22:29 | - |
| 江楊北路 | 21:40 | 22:32 | - |
運行間隔
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
| 上海南駅 (長江南路) 行き |
上海南駅 行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:00 ~ 9:20 | 約5.5分ごと | 約16.5分ごと |
| 淞発路~ 江楊北路 |
|||
| 約16.5分ごと | |||
| 晩のラッシュアワー | 16:30 ~19:30 | 約6分ごと | 約12分ごと |
| 淞発路~ 江楊北路 |
|||
| 約12分ごと | |||
| その他の時間 | 約7分~9分ごと | 約12分~ 17分ごと |
|
| 淞発路~ 江楊北路 |
|||
| 約12分~17分ごと | |||
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
| 上海南駅 (長江南路) 行き |
上海南駅 行き |
||
| 一般の時間 | 8:00 ~20:30 | 約8分ごと | 約16分ごと |
| 淞発路~ 江楊北路 |
|||
| 約16分ごと | |||
| その他の時間 | 約7分~9分ごと | 約12分~ 20分ごと |
|
| 淞発路~ 江楊北路 |
|||
| 約12分~20分ごと | |||