四号線始発・最終案内
| 駅名 | 始発 | |
| 06:22 | 05:55 | |
| 06:20 | 05:57 | |
| 06:18 | 05:59 | |
| 06:16 | 06:02 | |
| 06:13 | 06:05 | |
| 06:11 | 06:07 | |
| 06:09 | 06:09 | |
| 06:07 | 06:12 | |
| 06:04 | 06:15 | |
| 06:00 | 06:19 | |
| 05:58 | 06:22 | |
| 05:55 | 06:24 | |
| 05:53 | 06:27 | |
| 05:51 | 06:29 | |
| 05:48 | 06:32 | |
| 05:46 | 06:34 | |
| 05:44 | 06:37 | |
| 05:41 | 06:40 | |
| 05:38 | 06:43 | |
| 05:37 | 06:45 | |
| 05:34 | 06:47 | |
| 05:33 | 06:49 | |
| 駅名 | 最終 | |
| 21:52 | 21:40 | |
| 21:50 | 21:42 | |
| 21:48 | 21:44 | |
| 21:46 | 21:46 | |
| 21:43 | 21:49 | |
| 21:41 | 21:51 | |
| 21:39 | 21:53 | |
| 21:37 | 21:55 | |
| 21:34 | 21:58 | |
| 21:30 | 22:01 | |
| 21:28 | 22:04 | |
| 21:25 | 22:06 | |
| 21:23 | 22:09 | |
| 21:21 | 22:11 | |
| 21:18 | 22:14 | |
| 21:16 | 22:16 | |
| 21:14 | 22:18 | |
| 21:11 | 22:21 | |
| 21:08 | 22:23 | |
| 21:07 | 22:25 | |
| 21:04 | 22:27 | |
| 21:03 | 22:29 | |
運行間隔
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
行き |
行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:30 ~ 9:00 | 約11分ごと | |
| 晩のラッシュアワー | 16:30 ~19:00 | 約12.5分ごと | |
| その他の時間 | 約12分~19分ごと | ||
| 土、日金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
行き |
行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:30 ~ 9:00 | 約16.5分ごと | |
| 晩のラッシュアワー | 16:30 ~19:00 | 約12.5分ごと | |
| その他の時間 | 約12分~19分ごと | ||