四号線始発・最終案内
| 駅名 | 始発 | 最終 | ||
| 藍村路 行き |
大木 橋路 行き |
藍村路 行き |
大木 橋路 行き |
|
| 藍村路 | 06:22 | 05:55 | 21:52 | 21:40 |
| 浦電路 | 06:20 | 05:57 | 21:50 | 21:42 |
| 世紀大道 | 06:18 | 05:59 | 21:48 | 21:44 |
| 浦東大道 | 06:16 | 06:02 | 21:46 | 21:46 |
| 楊樹浦路 | 06:13 | 06:05 | 21:43 | 21:49 |
| 大連路 | 06:11 | 06:07 | 21:41 | 21:51 |
| 臨平路 | 06:09 | 06:09 | 21:39 | 21:53 |
| 海倫路 | 06:07 | 06:12 | 21:37 | 21:55 |
| 宝山路 | 06:04 | 06:15 | 21:34 | 21:58 |
| 上海駅 | 06:00 | 06:19 | 21:30 | 22:01 |
| 中潭路 | 05:58 | 06:22 | 21:28 | 22:04 |
| 鎮坪路 | 05:55 | 06:24 | 21:25 | 22:06 |
| 曹楊路 | 05:53 | 06:27 | 21:23 | 22:09 |
| 金沙江路 | 05:51 | 06:29 | 21:21 | 22:11 |
| 中山公園 | 05:48 | 06:32 | 21:18 | 22:14 |
| 延安西路 | 05:46 | 06:34 | 21:16 | 22:16 |
| 虹橋路 | 05:44 | 06:37 | 21:14 | 22:18 |
| 宜山路 | 05:41 | 06:40 | 21:11 | 22:21 |
| 上海体育館 | 05:38 | 06:43 | 21:08 | 22:23 |
| 上海体育場 | 05:37 | 06:45 | 21:07 | 22:25 |
| 東安路 | 05:34 | 06:47 | 21:04 | 22:27 |
| 大木橋路 | 05:33 | 06:49 | 21:03 | 22:29 |
運行間隔
| 月~金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
| 藍村路 行き |
大木橋路 行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:30 ~ 9:00 | 約11分ごと | |
| 晩のラッシュアワー | 16:30 ~19:00 | 約12.5分ごと | |
| その他の時間 | 約12分~19分ごと | ||
| 土、日金曜日 | |||
| 駅名 | 時間 | 間隔 | |
| 藍村路 行き |
大木橋路 行き |
||
| 朝のラッシュアワー | 7:30 ~ 9:00 | 約16.5分ごと | |
| 晩のラッシュアワー | 16:30 ~19:00 | 約12.5分ごと | |
| その他の時間 | 約12分~19分ごと | ||